Газовые настенные котлы Alphatherm SIGMA (Альфатерм) : технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | SIGMA BT 24 | SIGMA BK 24 | SIGMA PTD 24 | SIGMA PTS 24 | SIGMA PKD 24 | SIGMA PKS 24 | SIGMA PTD 28 | SIGMA PTS 28 |
Число форсунок горелки | - | 3 | 4 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 25,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 25,7 | 25,7 | 30,7 | 30,7 |
Минимальная потребляемая мощность | кВт | 11,2 | 10,8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 |
Максимальная полезная мощность | кВт | 23,7 | 22,2 | 23,77 | 23,77 | 23,31 | 23,31 | 28,3 | 28,3 |
Минимальная полезная мощность | кВт | 9,9 | 9,9 | 9,85 | 9,85 | 11 | 11 | ||
КПД при максимальной нагрузке | % | 93 | 90,6 | 93,2 | 93,2 | 90,7 | 90,7 | 92,2 | 92,2 |
КПД при нагрузке 30% | % | 89,00 | 90,00 | 90,2 | 90,2 | 88,7 | 88,7 | 87,6 | 87,6 |
Содержание СО2 при максимальной мощности (природный газ) | % | 6,3 | 5,7 | 7,7 | 7,7 | 6,2 | 6,2 | 7 | 7 |
Содержание СО2 при минимальной мощности (природный газ) | % | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 |
Потери тепла по дымоходу при работающей горелке | % | 5,8 | 6,1 | 6,8 | 6,8 | 9,3 | 9,3 | 7,8 | 7,8 |
Температура дымовых газов | 0C | 107 | 85 | 98 | 98 | 85 | 85 | 98 | 98 |
Потери тепла на корпусе (котел установлен в помещении) | % | 1,2 | 3,2 | 0,23 | 0,23 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
Массовый расход продуктов сгорания (метан G20) | г/с | 16 | 16,7 | ||||||
Расход при максимальной мощности: метан (G20) бутан (G30) пропан (G31) |
м3/ч кг/ч кг/ч |
2,7 2,01 1,98 |
2,59 1,93 1,9 |
||||||
Производительность ГВС ΔT=300C | л/мин | 11,4 | 10,6 | 11,30 | - | 11,30 | - | 13,3 | - |
Минимальный расход ГВС | л/мин | 3 | 3 | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | - |
Пределы изменения давления воды для ГВС | бар | 0,5-8 | 0,5-8 | 0,3-6 | - | 0,3-6 | - | 0,3-6 | - |
Максимальная температура горячей воды | 0C | 50 | 50 | 62 | - | 62 | - | 62 | - |
Минимальная температура горячей воды | 0C | 35 | 35 | 35 | - | 35 | - | 35 | - |
Емкость расширительного бака | л | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Давление в системе отопления мин.-макс. | бар | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 |
Максимальная температура в контуре отопления | 0C | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Минимальная температура в контуре отопления | 0C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Максимальное давление на горелке (метан G20) | мбар | 12,5 | 12,5 | ||||||
Минимальное давление на горелке (метан G20) | мбар | 3 | 3,2 | ||||||
Максимальное давление на горелке (бутан G30) | мбар | 28 | 27,5 | ||||||
Минимальное давление на горелке (бутан G30) | мбар | 7 | 6,6 | ||||||
Максимальное давление на горелке (пропан G31) | мбар | 36 | 35,5 | ||||||
Минимальное давление на горелке (пропан G31) | мбар | 9,5 | 8,5 | ||||||
Диаметр подачи/возврата контура отопления | дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Диаметр входа/выхода воды для ГВС | дюйм | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | - | G 1/2 | - | G 1/2 | - |
Диаметр присоединения газа | дюйм | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Диаметр труб дымохода | мм | - | 130 | - | - | 130 | 130 | - | - |
Диаметр труб дымохода (каоксиальные трубы) | мм | 100/60 | - | 100/60 | 100/60 | - | - | 100/60 | 100/60 |
Диаметр труб с раздельным забором воздуха и газоотводом | мм | 80/80 | - | 80/80 | 80/80 | - | - | 80/80 | 80/80 |
Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая мощность электроэнергии | Вт | 140 | 80 | 130 | 130 | 90 | 90 | 150 | 150 |
Предохранители | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размеры: Высота, Ширина Глубина |
мм | 700 400 250 |
700 400 250 |
750 450 330 |
750 450 330 |
750 450 330 |
750 450 330 |
750 450 330 |
750 450 330 |
Вес котла | кг | 27,50 | 24,85 | 40,3 | 38,0 | 36,5 | 34,5 | 41,0 | 38,5 |
Сделать заказ, обсудить сроки и условия поставки Вы можете по телефонам +7 (351) 235-85-14, 236-48-23, отправить заявку можно на факс +7 (351) 263-33-85 или e-mail: tmeh@mail.ru.