Клапан 25ч38нж (25ч37нж) регулирующий: технические характеристики
Диаметр номинальный DN, мм | 25 | 40 | 50 | 80 |
Давление номинальное PN, МПа | 1,6 | |||
Пропускная характеристика | линейная, равнопроцентная | |||
Рабочий ход плунжера h, мм | 16 | 25 | 40 | |
Условная пропускная способность Кvy, м?/ч | 3,2 4,0 6,3 8 10 12,5 16 | 10 16 25 40 | 16 25 40 63 | 40 63 100 160 |
Допустимый перепад давлений ?Р, МПа | 15 | |||
Относительная протечка в затворе, % от Кvy | 0,05 (при ?Рисп = 0,4МПа) | |||
Условное давление управляющего воздуха, МПа | 0,25 | |||
Рабочая среда | Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | |||
Температура рабочей среды Т, °С | от -15 до +300 | |||
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей | исполнение 1 ряд 2 по ГОСТ12815 | |||
Тип МИМ | МИМ 200 | МИМ 250 | МИМ 320 | |
Масса клапана, кг | 24 | 40 | 45 | 70 |
Цена клапанов |
Сделать заказ, обсудить сроки и условия поставки Вы можете по телефонам +7 (351) 235-85-14, 236-48-23, отправить заявку можно на факс +7 (351) 263-33-85 или e-mail: tmeh@mail.ru.