Горелки жидкотопливные АПНД-1,4; АПНД-2,2; АПНД-3,5: технические характеристики
Марка жидкотопливной горелки | АПНД-1,4 |
АПНД-2,2 |
АПНД-3,5 |
Номинальная тепловая мощность, МВт | 1,4 | 2,2 | 3,5 |
Вид топлива | печное, мазут, нефть, газовый конденсат |
||
Расход топлива, кг/ч | 120 | 200 | 320 |
Вязкость топлива | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
Номинальное давление топлива перед горелкой не более, КПа | 150 | 150 | 300 |
Номинальное давление воздуха перед горелкой не менее, КПа | 2 | 3 | 3 |
Номинальное давление в камере горения теплового агрегата не более, Па | 600 | 600 | 600 |
Длина факела при номинальной тепловой мощности, м | 1,9 | 2,3 | 2,9 |
Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Регулирование мощности позиционное, % | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
Потребляемая мощность электрооборудования не более, КВт | 4 | 11 | 11 |
Установленная безотказная наработка не менее, час | 3000 | 3000 | 3000 |
Средняя наработка на отказ, час | 14000 | 14000 | 14000 |
Установленный ресурс горелки до капитального ремонта не менее, час | 7200 | 7200 | 7200 |
Масса горелки не более, кг | 250 | 300 | 300 |
Габаритные размеры горелки без газооборудования и автоматики, мм: длина ширина высота |
1200 700 620 |
1250 950 850 |
1350 1000 850 |
Цена горелки АПНД |
Сделать заказ, обсудить сроки и условия поставки Вы можете по телефонам +7 (351) 235-85-14, 236-48-23, отправить заявку можно на факс +7 (351) 263-33-85 или e-mail: tmeh@mail.ru.