Бойлеры косвенного нагрева накопительные Alphatherm (Альфатерм): технические характеристики
Навесные бойлеры косвенного нагрева Omega ZV с одним теплообменником |
||||
Технические характеристики | Еденица измерения | Omega 100 ZV | Omega 160 ZV | Omega 200 ZV |
Объем | л | 95 | 160 | 200 |
Вес водонагревателя (без воды) | кг | 62 | 81 | 90 |
Высота | мм | 905 | 1100 | 1300 |
Диаметр | мм | 523 | 584 | 584 |
Мощность теплообменника при (t0 отопительного контура 800С и расходе 310 л/час) | кВт | 24 | 24 | 24 |
Производительность (при t0 ГВС 450С) | л/час | 490 | 610 | 720 |
Время нагрева воды теплообменником с 100С до 600С | мин | 15 | 23 | 29 |
Тепловые потери | кВт/ 24 ч | 0,9 | 1,39 | 1,4 |
Поверхность теплообменника | м2 | 1 | 1 | 1 |
Рабочее давление бака | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Рабочее давление теплообменника | МПа | 1 | 1 | 1 |
Подключение контура ГВС | МПа | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Подключение отопительной воды | МПа | 1" | 1" | 1" |
Подключение к электрической сети | V/Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Стационарные бойлеры косвенного нагрева Omega SV/SVE с одним теплообменником (Модели SVE снабжены электро ТЭН-ом мощностью 2,2кВт) |
||||||
Технические характеристики | Еденица измерения | Omega 100 SV/SVE | Omega 160 SV/SVE | Omega 200 SV/SVE | Omega 750 SV | Omega 10000 SV |
Объем | л | 95 | 160 | 210 | 719 | 955 |
Вес водонагревателя (без воды) | кг | 70 | 81 | 95 | 273 | 337 |
Высота | мм | 894 | 1105 | 1410 | 2020 | 2052 |
Диаметр | мм | 523 | 584 | 584 | 910 | 1010 |
Мощность теплообменника при (t0 отопительного контура 800С и расходе 310 л/час) | кВт | 24 | 24 | 24 | 99 | 110 |
Производительность (при t0 ГВС 450С) | л/час | 490 | 610 | 670 | 2437 | 2712 |
Время нагрева воды теплообменником с 100С до 600С | мин | 14 | 23 | 28 | 51 | 56 |
Тепловые потери | кВт/ 24 ч | 0,9 | 1,39 | 1,4 | 3,6 | 3,9 |
Поверхность теплообменника | м2 | 1 | 1 | 1 | 3,25 | 3,55 |
Рабочее давление бака | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 |
Рабочее давление теплообменника | МПа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подключение контура ГВС | МПа | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Подключение отопительной воды | МПа | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Подключение к электрической сети (модели SVE) | V/Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Стационарные бойлеры косвенного нагрева Omega SW с двумя теплообменниками, обеспечивающими большую производительность |
||||||
Технические характеристики | Еденица измерения | Omega 200 SW | Omega 250 SW | Omega 300 SW | Omega 400 SW | Omega 500 SW |
Объем | л | 200 | 250 | 292 | 380 | 470 |
Вес водонагревателя (без воды) | кг | 116 | 125 | 130 | 185 | 215 |
Диаметр | мм | 584 | 584 | 600 | 701,5 | 701,5 |
Рабочее давление теплой технической воды | МПа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочее давление отопительной воды | МПа | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 |
Максимальная температура отопительнй воды | 0С | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
Температура теплой технической воды | 0С | 60 | 60 | 95 | 95 | 95 |
Поверхность верхнего теплообменника | м2 | 1 | 1 | 0,8 | 1,05 | 1,3 |
Поверхность нижнего теплообменника | м2 | 1 | 1 | 1,55 | 1,8 | 1,9 |
Мощность нижнего/ верхнего теплообменника | кВт | 24/24 | 24/24 | 45/27 | 51/23 | 58/40 |
Постоянная мощность TUV (техническая вода 450С) нижнего теплообменника | л/час | 540 | 640 | 1170 | 1250 | 1580 |
Постоянная мощность TUV (техническая вода 450С) верхнего теплообменника | л/час | 540 | 640 | 630 | 740 | 960 |
Тепловые потери | кВт/ 24 ч | 1,4 | 1,72 | 1,68 | 2 | 2,3 |
Сделать заказ, обсудить сроки и условия поставки Вы можете по телефонам +7 (351) 235-85-14, 236-48-23, отправить заявку можно на факс +7 (351) 263-33-85 или e-mail: tmeh@mail.ru.